LINIE : la bila 21, cartonul cu nr. 822.
BINGO: la bila 59, cartonul cu nr. 688.
Ramaneti aproape si aflati live numerele si castigatorii din aceasta seara numai pe Super Bingo Metropolis.
Toate biletele câștigătoare de LINIE și BINGO, participă la tragerea la sorți a Topurilor pentru acordarea premiilor de SUPERLINIE și premiul de SUPERBINGO.
SUPERLINIE: cartonul nr. 822 din top 4857, valoare de 100.000 RON .
SUPERBINGO: cartonul cu nr. 688 top 5819 valoare de 800.000 RON .
Pentru LINIE acumulata, in valoare de 100.000 €, bila maxima a fost 8.
Pentru BINGO acumulat, in valoare de 1.000.000 €, bila maxima a fost 36.
Valoarea totala a premiilor la concursul telefonic a fost de : 830.000 RON !!
Valoarea sumei totale alocată pentru premii la partida din 04.10.2009 a fost 6.905.740 RON, adica PESTE 1.600.000 €!!
Nr. Crt. | Numele și prenumele | Adresa (loc., jud.,) | Nr. top | Nr. Carton/ Serie | Premiu (lei) |
PREMII TALOANE GRATUITE - ED. 04.10.2009 | |||||
1 | SILIP ANICUȚA | VULCAN HUNEDOARA | 5450 | 121 | 15000 |
2 | DIMOFTE LIVIU | ONEȘTI BACĂU | 4889 | 199 | 15000 |
3 | MOTRONEA IOAN | CRISTIAN SIBIU | 6317 | 298 | 15000 |
4 | GEORGESCU IOANA | RÎMNICU VÂLCEA VÂLCEA | 5134 | 181 | 15000 |
5 | IOBBAGY NICOLAE | - CLUJ | 5284 | 103 | 15000 |
6 | PROSAN MIHAI | BRAȘOV BRAȘOV | 6803 | 356 | 10000 |
7 | TOBOIU CAMELIA-OANA | TIMIȘOARA TIMIȘ | 6852 | 80 | 10000 |
8 | VASILIU PAUL | CÎMPINEANCA VRANCEA | 5940 | 5 | 10000 |
9 | BĂBEANU VICTORIA | DROBETA TURNU-SEVERIN MEHEDINȚI | 4105 | 63 | 10000 |
10 | CONSTANTIN SILVICA | BUCUREȘTI - | 4622 | 78 | 10000 |
11 | DAN ALEXANDRU | SÂNCRAIU MUREȘ | 5635 | 194 | 1000 |
12 | ROTARU MARIANA | OGREZENI GIURGIU | 4641 | 125 | 1000 |
13 | ISOFACHE-ANDREI MONA | RÎMNICU-SĂRAT BUZĂU | 4927 | 161 | 1000 |
14 | BĂJAN ELENA | SLOBOZIA IALOMIȚA | 4465 | 93 | 1000 |
15 | BĂNICA AURA | BUZĂU BUZĂU | 4950 | 22 | 1000 |
16 | NEMETH ȘTEFAN | TIMIȘOARA TIMIȘ | 6230 | 10 | 1000 |
17 | STUPAR DAN | BAIA DE ARIEȘ ALBA | 5314 | 80 | 1000 |
18 | CĂLUGĂR VIORICA | BISTRIȚA BISTRIȚA-NĂSĂUD | 6205 | 6 | 1000 |
19 | NEDELCU MIHĂIȚĂ-ADRIAN | ZIMNICEA TELEORMAN | 6054 | 269 | 1000 |
20 | SAVU SINIA | CONSTANȚA CONSTANȚA | 4381 | 200 | 1000 |
21 | DRUGAȘ MARIA | ORADEA BIHOR | 6194 | 36 | 1000 |
22 | VRENCEAN MARIA | MIERCUREA-CIUC HARGHITA | 5675 | 136 | 1000 |
23 | BĂNCILĂ LUMINIȚA | ODOBEȘTI VRANCEA | 5950 | 46 | 1000 |
24 | BOGDAN DORIS | BRĂILA BRĂILA | 5000 | 141 | 1000 |
25 | PETRUȚ ANCA MARIA | MĂCICAȘU CLUJ | 5245 | 100 | 1000 |
26 | BOȘTINĂ TRAIAN | SLOBOZIA IALOMIȚA | 5911 | 242 | 1000 |
27 | ȘTEFAN CONSTANTIN | PLOPENI PRAHOVA | 6446 | 290 | 1000 |
28 | MATEI MARIUS | ȚIGĂNEȘTI TELEORMAN | 4193 | 301 | 1000 |
29 | DRĂGAN MIHAI SORIN | CURTEA DE ARGEȘ ARGEȘ | 5150 | 269 | 1000 |
30 | MOCANU MARIA | - GALAȚI | 5022 | 310 | 1000 |
31 | SEMEAN MIHAELA | SUCEAVA SUCEAVA | 4783 | 60 | 1000 |
32 | MODREANU TINCA | BRĂILA BRĂILA | 5000 | 173 | 1000 |
33 | LEOVEANU VIOREL | CRAIOVA DOLJ | 4056 | 10 | 1000 |
34 | ȘANDOR ALEXANDRA | ZALĂU SĂLAJ | 5190 | 27 | 1000 |
35 | ALEXANDRU JEAN | GALAȚI GALAȚI | 5974 | 275 | 1000 |
36 | ANGHEL MIHAELA | BASCOV ARGEȘ | 5141 | 126 | 1000 |
37 | GHEȚI ANITA | STRAJA NEAMȚ | 4902 | 141 | 1000 |
38 | TOTOLICI DOREL | BALOTEȘTI ILFOV | 4710 | 107 | 1000 |
39 | DĂNESCU OLIMPIA | TÂRGU-JIU GORJ | 4077 | 346 | 1000 |
40 | PASAN STELUȚA | CONSTANȚA CONSTANȚA | 4387 | 200 | 1000 |
41 | OLAHUT VASILE | SOMEȘ-GURUȘLA SĂLAJ | 5542 | 112 | 1000 |
42 | MATEȘ SIMONA | CAREI SATU-MARE | 5239 | 252 | 1000 |
43 | CIURARIU GABRIEL-VIOREL | REȘIȚA CARAȘ-SEVERIN | 6300 | 237 | 1000 |
44 | MÂNDRUȚ ION | - | 6166 | 111 | 1000 |
45 | DĂNILĂ DUMITRU | ORAVIȚA CARAȘ SEVERIN | 6298 | 302 | 1000 |
46 | RĂDULESCU LAURENȚIU | SLATINA OLT | 4138 | 8 | 1000 |
47 | RIZE ANDREI CRISTIAN | PLOSCA TELEORMAN | 4205 | 1 | 1000 |
48 | GĂLIȚĂ VIOREL | BUCUREȘTI | 6035 | 78 | 1000 |
49 | MOLDOVAN EVA | TÂRGU-MUREȘ MUREȘ | 5649 | 61 | 1000 |
50 | PAVEL MIRELA SIMONA | CRAIOVA DOLJ | 6474 | 198 | 1000 |
51 | DĂNĂLACHE IOAN | BUCUREȘTI | 4229 | 7 | 1000 |
52 | OLTEANU GHEORGHE | TULCEA TULCEA | 4499 | 60 | 1000 |
53 | BOTAU LOREDAN | ORADEA BIHOR | 6187 | 44 | 1000 |
54 | TRONEA LUISA FLORENTINA | DROBETA TURNU SERVERIN MEHEDINȚI | 4116 | 260 | 1000 |
55 | ȘTEFAN GHEORGHE | BRAȘOV BRAȘOV | 6339 | 334 | 1000 |
56 | MANEA RODIA | VASLUI VASLUI | 4832 | 115 | 1000 |
57 | TURCIN LIVIU | SLATINA OLT | 4159 | 327 | 1000 |
58 | JAMANDI MARIA | BUCUREȘTI | 6056 | 278 | 1000 |
59 | ANUȚA CRISTINA | ROMAN NEAMȚ | 4910 | 253 | 1000 |
60 | ALBESCU MARINICA | BUCUREȘTI | 5812 | 83 | 1000 |
61 | PAP CRISTINA | OCNA DEJ CLUJ | 6123 | 243 | 1000 |
62 | COTOȘ ANCA MARIA | CARANSEBEȘ CARAȘ-SEVERIN | 6828 | 232 | 1000 |
63 | SANDU MILICA | BUCUREȘTI | 6076 | 72 | 1000 |
64 | HABET MARIA | VASLUI VASLUI | 6730 | 199 | 1000 |
65 | ARSENE SILVIU | TOPOLOVENI ARGEȘ | 5742 | 322 | 1000 |
66 | ANDRON IOAN | SĂSARI MARAMUREȘ | 5548 | 162 | 1000 |
67 | DUȚESCU LAURENȚIU ADRIAN | MOTRU GORJ | 4076 | 232 | 1000 |
68 | PETROI LENUȚA | CĂLAN HUNEDOARA | 5427 | 242 | 1000 |
69 | TELCIAN AURICA | BISTRIȚA BISTRIȚA-NĂSĂUD | 6201 | 119 | 1000 |
70 | PENTELESCU CONSTANTIN | PÎRNĂUȚ SUCEAVA | 4786 | 183 | 1000 |
71 | ZETU IRINA | BOTOȘANI BOTOȘANI | 4804 | 234 | 1000 |
72 | TEACA CLAUDIA | BUCUREȘTI SECTOR 5 | 5772 | 22 | 1000 |
73 | IVAN MARIOARA | OLTENIȚA CĂLĂRAȘI | 4440 | 240 | 1000 |
74 | GHERGHE DUMITRU | PITEȘTI ARGEȘ | 5106 | 232 | 1000 |
75 | CHIPER OANA | ARAD ARAD | 6251 | 197 | 1000 |
76 | STROIE PETRA | GIURGIU GIURGIU | 5887 | 180 | 1000 |
77 | NEGRILĂ EMIL | ARAD ARAD | 5394 | 9 | 1000 |
78 | DAN CONSTANTIN | PLOSCA TELEORMAN | 6090 | 239 | 1000 |
79 | SOVIN NICULAI | SÂNPETRU BRAȘOV | 5596 | 191 | 1000 |
80 | MUNCACI PAVEL | CLUJ-NAPOCA CLUJ | 5294 | 141 | 1000 |
81 | INSTRĂTOAIE ELENA | IAȘI IAȘI | 4748 | 347 | 1000 |
82 | HIGIU IOAN | SIBIU SIBIU | 5577 | 30 | 1000 |
83 | PALAGHIA GEORGIANA | BALOTEȘTI ILFOV | 4606 | 137 | 1000 |
84 | TINCA GABRIEL | VOINEȘTI DÎMBOVIȚA | 5037 | 200 | 1000 |
85 | ENESCU ADRIAN | PLOPENI PRAHOVA | 4322 | 161 | 1000 |
86 | GHERASIMOAIE ANCUȚA ELENA | RÎMNICU VÂLCEA VÂLCEA | 6468 | 287 | 1000 |
87 | BLĂJANU GICA | SLOBOZIA IALOMIȚA | 4464 | 126 | 1000 |
88 | MIHALACHE MINA | BOTOȘANI BOTOȘANI | 4815 | 532 | 1000 |
89 | ANTON MIHAI | IAȘI IAȘI | 6662 | 339 | 1000 |
90 | VLADU ANDREI | BRAȘOV BRAȘOV | 6803 | 349 | 1000 |
91 | MACHE GEORGIAN LONGIN | DÂMBOVIȚA TÂRGOVIȘTE | 5057 | 8 | 1000 |
92 | DAMIAN GABRIELA EUGENIA | OCNA MUREȘ ALBA | 5317 | 61 | 1000 |
93 | SIMION ION | BUCUREȘTI | 4588 | 171 | 55000 |
94 | CREȚU PILAT VASILICA | FILIPEȘTI BACĂU | 4875 | 84 | 60000 |
95 | MĂRGĂRIT NINA | GALAȚI GALAȚI | 6008 | 156 | 55000 |
96 | NICULAE RODICA | BUCUREȘTI | 6076 | 290 | 55000 |
97 | MILU GABI | SFÂNTU GHEORGHE COVASNA | 6307 | 13 | 50000 |
98 | MIRVALD ALEXANDRU | CONSTANȚA CONSTANȚA | 4366 | 254 | 50000 |
99 | GHEOCA ELENA | POTIGRAFU PRAHOVA | 4331 | 143 | 50000 |
100 | BRISC MARIANA | LUPENI HUNEDOARA | 5476 | 24 | 55000 |
PREMII EXTRAGERE CARTOANE NECÂȘTIGĂTOARE – ED. 27.09.09 | |||||
1 | PINTELEI AURICA | AGHIREȘ SĂLAJ | 1672 | 209/070 | 1000 |
2 | CSOIN ALEX | - SATU MARE | 1675 | 818/273 | 1000 |
3 | KRESTELSZ GYONGYI | TÎRGU SECUIESC COVASNA | 1447 | 826/276 | 1000 |
4 | TOMA DIANA | FĂGĂRAȘ BRAȘOV | 2548 | 72/024 | 1000 |
5 | TRIF C. | PIATRA NEAMȚ NEAMȚ | 3142 | 1073/358 | 1000 |
6 | TURED MARIAN | CĂLĂRAȘI CĂLĂRAȘI | 1682 | 832/278 | 1000 |
7 | OLARU GEORGETA | BRAȘOV BRAȘOV | 3497 | 480/160 | 1000 |
8 | DUMA GHEORGHE | TÂRGU-MUREȘ MUREȘ | 2577 | 452/151 | 1000 |
9 | PREDA FLORIAN | ROEȘTI VÂLCEA | 2149 | 820/274 | 1000 |
10 | VASILE GHEORGHE | ALEXANDRIA TELEORMAN | 2827 | 300/100 | 1000 |
11 | FURCELEA IONUȚ | VLĂDENI DÎMBOVIȚA | 2965 | 47/016 | 1000 |
12 | GEORGESCU ELENA | BUCUREȘTI SECTOR 5 | 2444 | 315/105 | 1000 |
13 | DRAGOMIR NELI LAVINIA | PITEȘTI ARGEȘ | 3044 | 731/244 | 1000 |
14 | FAZAKAS PIROSKA | TOPLIȚA HARGHITA | 1443 | 995/332 | 1000 |
15 | NAGHI ILEANA | BUZĂU BUZĂU | 2206 | 405/135 | 1000 |
16 | DUȚESCU ION | TUZLA CONSTANȚA | 2721 | 25/009 | 1000 |
17 | GOFAN MARIA | BUCUREȘTI - | 2645 | 944/315 | 1000 |
18 | MARINA CORINA | SALONTA BIHOR | 1639 | 63/021 | 1000 |
19 | TĂRĂBĂȘEANU GEORGE | BUCUREȘTI - | 1763 | 747/249 | 1000 |
20 | VASILE PETRUȚA | TULCEA TULCEA | 2133 | 94/032 | 1000 |
21 | PEAGU ANGHEL | TÂRGU-JIU GORJ | 2327 | 479/160 | 1000 |
22 | DIMA COSTEL | GALAȚI GALAȚI | 3176 | 495/165 | 1000 |
23 | HUSARIU VICTORIA | TIMIȘOARA TIMIȘ | 3358 | 952/318 | 1000 |
24 | DULGHERU ADRIAN | CUGIR ALBA | 1361 | 20/007 | 1000 |
25 | MOSORA MARIAN VIOREL | SIBIU SIBIU | 2567 | 783/261 | 1000 |
26 | CREȚU DUMITRU | BUCU IALOMIȚA | 2361 | 632/211 | 1000 |
27 | MICLEUȘESCU LEONARD | BUCUREȘTI SECTOR 6 | 2388 | 695/232 | 1000 |
28 | CÎMPIAN ALEXANDRU | BUCUREȘTI - | 3712 | 881/294 | 1000 |
29 | CĂLIN GHEORGHE | GIURGIU GIURGIU | 1901 | 237/079 | 1000 |
30 | PUȘCAȘU CRISTIAN | BRĂILA BRĂILA | 1225 | 112/038 | 1000 |
31 | ILINCA ANDREEA | CRAIOVA DOLJ | 2299 | 761/254 | 1000 |
32 | BRODOCEATIU IRINA | VASLUI VASLUI | 1541 | 498/166 | 1000 |
33 | KOROMOSZLAY MELANIA | SIGHETU-MARMAȚIEI MARAMUREȘ | 1381 | 454/152 | 1000 |
34 | PETRAGHE ANA | PANCIU VRANCEA | 1220 | 368/123 | 1000 |
35 | DOBRIN ȘTEFAN | TIMIȘOARA TIMIȘ | 2483 | 771/257 | 1000 |
36 | CIOBANU ION | BUCUREȘTI SECTOR 5 | 1850 | 44/015 | 1000 |
37 | LUNGU VALENTIN | CÂMPU-LUNG ARGEȘ | 2404 | 83/028 | 1000 |
38 | CÂMPEANU PETRICĂ | BISTRIȚA BISTRIȚA-NĂSĂUD | 1916 | 222/074 | 1000 |
39 | MUSTEAȚĂ RADU | BOTOȘANI BOTOȘANI | 2039 | 1071/57 | 1000 |
40 | CRISTEA VIRGIL | PÂRJOL BACĂU | 3102 | 1012/338 | 1000 |
41 | RADU LUMINIȚA | CRAIOVA DOLJ | 1959 | 232/078 | 1000 |
42 | NEGRILĂ MARIN SORIN | CARACAL OLT | 1253 | 373/125 | 1000 |
43 | MARIN ECATERINA | REȘIȚA CARAȘ-SEVERIN | 1605 | 92/031 | 1000 |
44 | NECEA VALERIU NINEL | BUCUREȘTI | 2982 | 1006/336 | 40000 |
45 | SĂBIESCU RUDOLF | DROBETA TURNU SERVERIN MEHEDINȚI | 2089 | 808/270 | 50000 |
46 | MUNTEAN IULIANA | HUNEDOARA HUNEDOARA | 3391 | 445/149 | 90000 |
47 | BĂLTEANU CRISTIAN | IAȘI IAȘI | 3244 | 237/079 | 60000 |
48 | ANDRIȘAN DOINA | HURJUIENI SUCEAVA | 1981 | 462/154 | 60000 |
49 | ANGHEL ENUȚA | BUCUREȘTI SECTOR 6 | 1080 | 224/075 | 40000 |
50 | GRIGOR ANA | SEDERHAT ARAD | 3401 | 581/194 | 55000 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu