Clasamentul este realizat pe baza rezultatelor ştiinţifice de relevanţă internaţională ale personalului universităţilor. Fiecare articol ştiinţific acceptat spre publicare de o revistă internaţională reprezintă, practic, o evaluare a pregătirii ştiinţifice a autorilor articolului de către experţi internaţionali de prestigiu. Metodologia de realizare.
| Nr. | Universitate | Localitate | Număr articole la 100 de persoane | Procent din maxim | Număr articole | Lista articolelor | Număr cadre didactice |
| 1 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza | Iaşi | 31.87 | 100% | 275 | Articole | 863 |
| 2 | Universitatea Babeş-Bolyai | Cluj Napoca | 24.01 | 75% | 303 | Articole | 1262 |
| 3 | Universitatea Bucureşti | Bucureşti | 21.26 | 67% | 314 | Articole | 1477 |
| 4 | Universitatea Politehnica Bucureşti | Bucureşti | 18.84 | 59% | 311 | Articole | 1651 |
| 5 | Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi | Iaşi | 11.86 | 37% | 112 | Articole | 944 |
| 6 | Universitatea de Vest | Timişoara | 11.84 | 37% | 81 | Articole | 684 |
| 7 | Universitatea Valahia | Târgovişte | 9.85 | 31% | 33 | Articole | 335 |
| 8 | Universitatea Politehnica din Timişoara | Timişoara | 9.51 | 30% | 84 | Articole | 883 |
| 9 | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca | Cluj Napoca | 8.57 | 27% | 55 | Articole | 642 |
| 10 | Universitatea din Craiova | Craiova | 6.65 | 21% | 66 | Articole | 993 |
| 11 | Universitatea Dunărea de Jos | Galaţi | 6.33 | 20% | 43 | Articole | 679 |
| 12 | USAMV Ion Ionescu de la Brad Iaşi | Iaşi | 6.21 | 19% | 10 | Articole | 161 |
| 13 | Universitatea Aurel Vlaicu | Arad | 5.93 | 19% | 14 | Articole | 236 |
| 14 | UMF Victor Babeş | Timişoara | 5.25 | 16% | 32 | Articole | 609 |
| 15 | Universitatea Constantin Brâncuşi | Târgu Jiu | 5.00 | 16% | 7 | Articole | 140 |
| 16 | Universitatea Ovidius | Constanţa | 4.73 | 15% | 36 | Articole | 761 |
| 17 | Universitatea Petrol-Gaze | Ploieşti | 4.52 | 14% | 16 | Articole | 354 |
| 18 | UMF Iuliu Haţieganu | Cluj Napoca | 4.04 | 13% | 27 | Articole | 668 |
| 19 | Universitatea din Bacău | Bacău | 3.95 | 12% | 9 | Articole | 228 |
| 20 | USAMV Bucureşti | Bucureşti | 3.85 | 12% | 16 | Articole | 416 |
| 21 | USAMV a Banatului | Timişoara | 3.80 | 12% | 10 | Articole | 263 |
| 22 | UMF Grigore T. Popa | Iaşi | 3.73 | 12% | 36 | Articole | 966 |
| 23 | Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti | Bucureşti | 3.68 | 12% | 20 | Articole | 543 |
| 24 | USAMV Cluj-Napoca | Cluj Napoca | 3.67 | 12% | 9 | Articole | 245 |
| 25 | Universitatea din Piteşti | Piteşti | 3.40 | 11% | 16 | Articole | 471 |
| 26 | Academia Navală Mircea cel Bătrân | Constanţa | 3.33 | 10% | 3 | Articole | 90 |
| 27 | Universitatea din Oradea | Oradea | 3.25 | 10% | 44 | Articole | 1354 |
| 28 | Universitatea Petre Andrei | Iaşi | 3.14 | 10% | 5 | Articole | 159 |
| 29 | Scoala Naţională de Studii Politice şi Administrative | Bucureşti | 2.94 | 9% | 3 | Articole | 102 |
| 30 | Universitatea Transilvania | Braşov | 2.90 | 9% | 27 | Articole | 930 |
| 31 | Academia Tehnică Militară | Bucureşti | 2.65 | 8% | 3 | Articole | 113 |
| 32 | UMF Carol Davila | Bucureşti | 2.50 | 8% | 32 | Articole | 1278 |
| 33 | Universitatea de Nord | Baia Mare | 2.46 | 8% | 5 | Articole | 203 |
| 34 | Universitatea Danubius | Galaţi | 2.22 | 7% | 1 | Articole | 45 |
| 35 | Universitatea Emmanuel | Oradea | 2.22 | 7% | 1 | Articole | 45 |
| 36 | UMF din Târgu Mureş | Târgu Mureş | 2.12 | 7% | 8 | Articole | 377 |
| 37 | Universitatea Avram Iancu | Cluj Napoca | 1.92 | 6% | 1 | Articole | 52 |
| 38 | Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte Gh. Cristea | Bucureşti | 1.79 | 6% | 1 | Articole | 56 |
| 39 | Universitatea Lucian Blaga | Sibiu | 1.58 | 5% | 11 | Articole | 696 |
| 40 | Universitatea Sapientia | Miercurea Ciuc | 1.44 | 5% | 5 | Articole | 348 |
| 41 | Universitatea Ştefan cel Mare | Suceava | 1.24 | 4% | 4 | Articole | 322 |
| 42 | Academia de Studii Economice | Bucureşti | 0.83 | 3% | 7 | Articole | 847 |
| 43 | Universitatea Petru Maior | Târgu Mureş | 0.72 | 2% | 1 | Articole | 139 |
| 44 | Universitatea Ecologică | Bucureşti | 0.69 | 2% | 1 | Articole | 144 |
| 45 | Universitatea Hyperion | Bucureşti | 0.63 | 2% | 2 | Articole | 316 |
| 46 | Universitatea 1 Decembrie 1918 | Alba Iulia | 0.61 | 2% | 1 | Articole | 163 |
| 47 | UMF din Craiova | Craiova | 0.53 | 2% | 2 | Articole | 380 |
| 48 | Universitatea Titu Maiorescu | Bucureşti | 0.49 | 2% | 1 | Articole | 203 |
| 49 | Universitatea Spiru Haret | Bucureşti | 0.10 | 0% | 1 | Articole | 962 |
| Total | 100% |
Universităţile care nu sunt incluse aici nu au publicat niciun articol ştiinţific de relevanţă internaţională (ISI) în perioada considerată.
via ad-astra.ro
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu